Gratulujemy wszystkim zdobycia Zielonej Flagi (śmieci i odpady) dla naszej szkoły!
Celem programu Zielone Szkoły jest przejście od świadomości ekologicznej w programie nauczania do działań na rzecz środowiska w szkole i szerszej społeczności. Obejmuje on kilka różnych tematów: śmieci i odpady, energia, woda, podróże i zdrowy tryb życia.
| Działanie/cel: Rok pierwszy | Osoba/grupa odpowiedzialna | Ramy czasowe | Osiągnięty postęp |
| Utrzymanie celów z tematu Śmieci i odpady:- Utrzymanie czystości i porządku w klasach i na korytarzach oraz na podwórku szkolnym Utrzymanie czystości i porządku w klasach, na korytarzach i na podwórku szkolnym przez cały czas Zmniejszenie ilości odpadów szkolnych i promowanie recyklingu (Reduce, Reuse, Recycle) Zwiększenie atrakcyjności terenów szkolnych Zachęcanie całej społeczności szkolnej do bycia bardziej przyjaznym dla środowiska |
Cała szkoła | Na bieżąco | Patrz "Utrzymanie i monitoring - temat śmieci i odpadów". |
| Wziąć udział w Dniu Akcji połączonym z Narodowym Sprzątaniem Wiosny, aby utrzymać temat Śmieci i odpady | Cała szkoła | Kwiecień 2013 r | - Osiągnięto |
| Wprowadzenie świadomości oszczędzania energii (gaz i elektryczność) | Cała szkoła | W ciągu 2 lat zmniejszenie zużycia gazu i energii elektrycznej o 5%. | - Wyjaśnienie pracownikom i uczniom, dlaczego należy zmienić zachowania marnotrawiące energię Pokazanie im jak to zrobić Zachęciliśmy ich do wysiłku. |
| Umieszczenie wyników Przeglądu Środowiskowego na tablicy ogłoszeń. | Komitet Zielonych Szkół | Grudzień 2012 r | - Osiągnięto |
| Wymiana jak największej ilości żarówek na CFL | Dozorca | Do roku 2. | - 27 żarówek zastąpiono 27 świetlówkami kompaktowymi Wymiana wszystkich świetlówek była opłacalna, ale niewykonalna ze względu na koszty i brak zwrotu z inwestycji w takie żarówki. Zamiast tego wymieniono je na żarówki o klasie energetycznej A. |
| Umieszczenie etykiet przypominających o konieczności wyłączenia wyłączników światła | Komitet Zielonych Szkół | Grudzień 2012 r | - Wyłączniki światła w klasach są oznaczone napisem "LOLO - Last Out Lights Off" |
| Zbieranie danych z rachunków za gaz i energię elektryczną | Komitet ds. Zielonych Szkół | Na bieżąco | - Dane są analizowane i porównywane. |
| Działanie/cel: Rok drugi | Osoba/grupa odpowiedzialna | Ramy czasowe | Osiągnięty postęp |
| Utrzymanie celów z tematu Śmieci i odpady:- Utrzymanie czystości i porządku w klasach i na korytarzach oraz na podwórku szkolnym Utrzymanie czystości i porządku w klasach, na korytarzach i podwórku szkolnym przez cały czas Zmniejszenie ilości odpadów szkolnych i promowanie recyklingu (Reduce, Reuse, Recycle) Zwiększenie atrakcyjności terenów szkolnych Zachęcanie całej społeczności szkolnej do bycia bardziej przyjaznym dla środowiska |
Cała szkoła | Na bieżąco | Patrz "Utrzymanie i monitoring - temat śmieci i odpadów". |
| Wzięcie udziału w Dniu Akcji połączonym z Narodowym Sprzątaniem Wiosny, aby utrzymać temat Śmieci i odpady | Cała szkoła | Kwiecień 2014 r | Osiągnięto |
| Zachęcanie pracowników do upewnienia się, że Laptopy są przełączone w tryb oszczędzania energii Laptopy/projektory danych/fotokopiarki itp. nie są pozostawiane włączone na noc |
Wszyscy pracownicy | Na bieżąco | Pracownicy są bardziej wyczuleni na niepotrzebne marnotrawstwo energii. |
| Modernizacja systemu grzewczego | Projekt robót letnich | Lato 2014 | - Termostaty zostały zmienione na cyfrowe, które dają dokładniejszy odczyt.Są one ustawione w zakresie 19-22 stopni.- Panel w kotłowni pokazuje usterki, aby można było je szybko usunąć.- Jeśli poza godzinami lekcyjnymi używany jest prąd lub gaz, wysyłana jest wiadomość tekstowa Bojler na ciepłą wodę jest włączony tylko wtedy, gdy jest potrzebny.- Ochrona przed zamarzaniem Zabezpieczenie przed zamarzaniem, aby uniknąć pęknięcia rur. - - |
| Wymienić okna z pojedynczymi szybami na podwójne | Projekt robót letnich | Lato 2014 r | Wymieniono sześć okien. |
| Ocieplenie ścian i poddasza w Starym Bloku | Letni Projekt Robót | Lato 2014 | Pompowanie ścian za pomocą bonded beads oraz położenie większej ilości włókna szklanego na poddaszu. |
| Upewnić się, że po osiągnięciu optymalnego ogrzewania w klasie, ogrzewanie wyłącza się automatycznie | Dozorca | Na bieżąco | Przy zmianach temperatury zewnętrznej ogrzewanie automatycznie włącza się lub wyłącza. |
| Wypróbować mechanizmy zapobiegające przeciągom na drzwiach przy głównym wejściu do szkoły. | Dozorca | W trakcie realizacji | Wypróbowano uszczelkę szczotkową na 2 drzwiach, po czym zastąpiono ją bardziej efektywną uszczelką styropianową. |
| Umieszczenie/wymiana etykiet przypominających na włącznikach światła i drzwiach w całej szkole | Komitet ds. Zielonych Szkół | Styczeń 2015 r | - Wymiana znaków LOLO w salach lekcyjnych (tam, gdzie to konieczne) znaki 'Jeśli jest jasno, zgaś światło' umieszczone na korytarzach znaki 'Proszę trzymać drzwi zamknięte' umieszczone na drzwiach, które nie zamykają się automatycznie. |
| Zbieranie odczytów z liczników w celu sporządzenia wykresu i porównania zużycia energii | Komitet Zielonych Szkół | Na bieżąco | Zbieranie i porównywanie odczytów liczników codziennie/tygodniowo lub miesięcznie. |
| Promowanie kampanii "Wyłącz to" w szkole, aby przypomnieć pracownikom i uczniom o wyłączaniu świateł, gdy nie są potrzebne lub gdy wychodzą z klasy, oraz o wyłączaniu urządzeń, gdy nie są używane. | Cała szkoła | Na bieżąco | Uczniowie przypominają nauczycielom o wyłączaniu świateł i urządzeń. |
| Przeprowadzenie quizu na temat energii w celu sprawdzenia poziomu świadomości | klasy2-6 | Grudzień 2014 r | Osiągnięte |
| Przeprowadzenie kolejnego audytu oświetlenia i audytu urządzeń | Komitet ds. zielonych szkół | Wrzesień 2014 r | Osiągnięto |
| Aktualizowanie informacji dla rodziców na temat programu Zielonych Szkół poprzez stronę internetową szkoły | Koordynator | Na bieżąco | Ongoing |
| Badanie odnawialnych źródeł energii | SI/1st | Stycznia 2015 r | Osiągnięte |
| Tworzenie plakatów w celu zwiększenia świadomości na temat oszczędzania energii | uczniowie klas4-6 | Styczeń 2015 r | Osiągnięte |
| Zorganizowanie "Dnia Niskiej Energii" dla całej szkoły w celu uczestnictwa i podniesienia świadomości | Cała szkoła | Luty 2015 | Osiągnięto |
| Zarejestrowanie się do Narodowego Sprzątania Wiosny 2015 | Koordynator | Luty 2015 | Osiągnięto |
| Zapewnić serwis grzejników akumulacyjnych w Prefabrykatach | Dozorca zorganizuje | Luty 2015 | Osiągnięto |
| Wypełnić i złożyć wniosek o Zieloną Flagę | Komitet Zielonych Szkół | Luty/Marzec 2015 | Na bieżąco |
Zielony Kodeks
[Śmieci i odpady]
Reduce-Reuse-Recycle to kampania
Zyskujemy my wszyscy!
Zielony kodeks
[Energia]
Oszczędzanie energii to nasz plan
Pracując razem - tak, możemy!
- Wyłączajurządzenia, gdy nie są używane. Nie zostawiaj ich w trybie gotowości. Tryb gotowości może zużywać do 20% energii w przypadku niektórych nieefektywnych urządzeń.
- Kupujurządzenia klasy Adla swojego domu. Może to być ogromna oszczędność 150 euro rocznie na rachunku za energię elektryczną.
- Zmniejsz ogrzewanie- nawet o 1 stopień Celsjusza, a zaoszczędzisz do 150 euro rocznie. Oszczędność rzędu 10%.
- Kupujenergooszczędne żarówki (CFL)zamiast tradycyjnych - zużywają 1/5 energii i działają do 10 razy dłużej. Zapłacą za siebie w ciągu roku, a od tego czasu oszczędzają na rachunku za prąd.
- Attic Insulate- izolować twój attic utrzymuje upał w twój domu dla długiego i płaci dla ja w 2-3 rok.
- Załóż otulinę - otulina zbiornika gorącej wody sprawi, że woda będzie cieplejsza przez dłuższy czas i zwróci się w ciągu kilku miesięcy.
- Nie przepełniaj czajnika- gotuj tylko tyle wody, ile potrzebujesz.
- Do pracychodź pieszo lubjeździjroweremzamiast samochodem - to nic nie kosztuje, a jest zdrowe dla Ciebie.
- Korzystajz wieszaka na ubrania, kiedy to możliwe -suszarki bębnowe zużywają dużo energii.
- Kupuj lokalne produkty -Znaczna ilość energii jest zużywana na transport produktów na całym świecie, zredukuj to, zaopatrując się w żywność na lokalnym targu rolnym, a także pomożesz lokalnej gospodarce.
Nasza szkoła otrzymała również Srebrną i cztery Złote Nagrody w Programie Nagród Środowiskowych Lokalnych Władz Louth.