Gratulálunk mindenkinek, hogy iskolánk megkapta a zöld zászlót (szemét és hulladék)!
A Zöld-iskolák program célja, hogy a tantervben szereplő környezettudatosságtól az iskola és a tágabb közösség környezeti cselekvéséig eljusson. A program számos különböző témát ölel fel: szemét és hulladék, energia, víz, utazás és egészséges életmód.
| Intézkedés/célkitűzés: Első évfolyam | Felelős személy/csoport | Időkeret | Előrelépés |
| A szemét és hulladék témakörben kitűzött célok fenntartása:- Az osztálytermek, folyosók és az iskolaudvar mindenkori tisztán tartása és rendben tartása.- Az iskolai hulladék mennyiségének csökkentése és az újrahasznosítás népszerűsítése (Csökkentés, újrahasználat, újrahasznosítás) Az iskola területének vonzóbbá tétele Az egész iskolai közösség ösztönzése a környezetbarátabb magatartásra |
Az egész iskola | Folyamatos | Lásd "Karbantartás és ellenőrzés - szemét és hulladék témakör". |
| Részvétel a Nemzeti Tavaszi Takarítással kapcsolatos akciónapon, a szemét és hulladék témakör fenntartása érdekében | Az egész iskola | 2013. április | - Elérve |
| Energiatakarékossági tudatosság bevezetése (gáz és áram) | Az egész iskola | 2 év alatt 5%-kal csökkenteni a gáz- és villamosenergia-fogyasztást. | - Elmagyarázták a személyzetnek és a tanulóknak, hogy miért kell változtatniuk az energiapazarló magatartásukon. - Megmutattuk nekik, hogyan változtassanak.- Bátorította erőfeszítéseiket. |
| A környezetvédelmi felülvizsgálat eredményeinek megjelenítése a hirdetőtáblán. | Zöld-iskolák bizottsága | 2012. december | - Elérve |
| Minél több izzót cseréljünk le CFL-re | Gondnok | A 2. évre. | - 27 izzót 27 kompakt fénycsőre cseréltek.- Az összes fénycső kicserélése beárazva, de nem megvalósítható, tekintettel a költségekre és a befektetés megtérülésének hiányára. Ehelyett A energiaosztályú izzókra cserélték őket. |
| Emlékeztető címkék elhelyezése a villanykapcsolókon a kikapcsolásra | Zöld-iskolák bizottsága | 2012. december | - Az osztálytermi villanykapcsolókon a "LOLO - Last Out Lights Off" felirat szerepel |
| Adatgyűjtés a gáz- és villanyszámlákból | Zöld-iskolák bizottsága | Folyamatos | - Az adatokat megvizsgálják és összehasonlítják. |
| Intézkedés/célkitűzés: második év | Felelős személy/csoport | Időkeret | Előrelépés |
| A szemét és hulladék témakörben kitűzött célok fenntartása:- Az osztálytermek, folyosók és az iskolaudvar állandóan tiszta és rendezett legyen.- Az iskolai hulladék mennyiségének csökkentése és az újrahasznosítás népszerűsítése (Csökkentés, újrahasználat, újrahasznosítás) Az iskola területének vonzóbbá tétele Az egész iskolai közösség ösztönzése a környezetbarátabb magatartásra |
Az egész iskola | Folyamatos | Lásd "Karbantartás és ellenőrzés - szemét és hulladék témakör". |
| Részvétel a nemzeti tavaszi nagytakarításhoz kapcsolódó akciónapon, a szemét és hulladék témakör fenntartása érdekében | Az egész iskola | Április 2014 | Elérve |
| A személyzet ösztönzése annak biztosítására, hogy:- A laptopok "energiatakarékos üzemmódba" vannak kapcsolva A laptopok/adatvetítők/fénymásolók stb. ne maradjanak bekapcsolva éjszakára |
Minden alkalmazott | Folyamatosan | A személyzet jobban odafigyel a felesleges energiapazarlásra. |
| A fűtési rendszer korszerűsítése | Nyári munkálatok projekt | 2014 nyara | - A termosztátokat digitálisra cseréltük, amelyek pontosabb mérést biztosítanak. 19-22 fok között vannak beállítva.- A kazánházban lévő panel mutatja a hibákat, így azok gyorsan elháríthatók.- Szöveges üzenetet küldünk, ha az iskolai órákon kívül áramot vagy gázt használnak.- A melegvíz-bojler csak akkor van bekapcsolva, amikor szükség van rá.- Van fagyvédelem a csőtörések elkerülése érdekében. - - |
| Az egyrétegű üvegezésű ablakokat dupla üvegezésűre cseréljük | Nyári munkálatok projekt | 2014 nyara | Hat ablak kicserélése. |
| A falak és a padlás szigetelése az Old Blockban | Nyári munkálatok projekt | 2014 nyár | A falakat ragasztott gyöngyökkel szivattyúzták, és a padláson további üvegszálakat fektettek le. |
| A tanteremben az optimális fűtés elérésekor a fűtés automatikus kikapcsolása | Gondnok | Folyamatos | A külső hőmérséklet változásakor a fűtés automatikusan be- vagy kikapcsol. |
| Az iskola főbejárata melletti ajtókon huzatmentesítő mechanizmusok kipróbálása. | Gondnok | Folyamatos | Kefés huzatelzáró szerkezetet próbáltak ki 2 ajtón. Ezt aztán egy hatékonyabb polisztirol huzatelzáró szerkezetre cserélték. |
| Emlékeztető címkék elhelyezése/visszahelyezése a villanykapcsolókon és az iskola ajtóin | Zöld iskolák bizottsága | 2015. január | - LOLO táblák cseréje (ahol szükséges) az osztálytermekben. - "Ha világos van, kapcsold le a villanyt" táblák elhelyezése a folyosókon.- "Kérjük, tartsa csukva az ajtót" táblák elhelyezése minden olyan ajtón, amely nem záródik automatikusan. |
| Az energiafogyasztás grafikus ábrázolása és összehasonlítása a mérőórák leolvasásával | Zöld-iskolák bizottsága | Folyamatos | Naponta/héthetente vagy havonta összegyűjtött és összehasonlított mérőórák. |
| A "Kapcsolja ki" kampány népszerűsítése az iskolában, hogy emlékeztesse a személyzetet és a tanulókat, hogy kapcsolják le a villanyt, ha nincs rá szükség, vagy ha elhagyják az osztálytermet, és kapcsolják ki a készülékeket, ha nincsenek használatban. | Az egész iskola | Folyamatos | A tanulók emlékeztetik a tanárokat a világítás és a készülékek kikapcsolására. |
| Energiakvíz tartása a tudatosság szintjének felmérése érdekében | 2-6. osztályok | December 2014 | Elérve |
| Újabb világítás- és készülékaudit elvégzése | Zöld-iskolák bizottsága | 2014. szeptember | Elérve |
| A szülők tájékoztatása a Zöld Iskola programról az iskola honlapján keresztül | Koordinátor | Folyamatos | Folyamatos |
| Megújuló energiaforrások kutatása | SI/1st | Január 2015 | Elérve |
| Plakátok készítése az energiatakarékosság tudatosítása érdekében | 4-6. osztályostanulók | 2015. január | Elérve |
| "Alacsony energiafelhasználású nap" szervezése az egész iskola részvételére és a tudatosság növelésére | Az egész iskola | 2015. február | Elérve |
| Jelentkezés a 2015. évi nemzeti tavaszi nagytakarításra | Koordinátor | 2015. február | Elérve |
| Tároló fűtőberendezések szervizelése a Prefabokban | A gondnok megszervezi | 2015. február | Elérve |
| A Zöld Zászlóra vonatkozó pályázati űrlap kitöltése és benyújtása | Zöld-iskolák bizottsága | 2015. február/március | Folyamatban |
Zöld kódex
[Szemét és hulladék]
Csökkentés-újrahasználat-újrahasznosítás a kampány
Mindannyian nyerünk vele!
Zöld Kódex
[Energia]
Az energiatakarékosság a tervünk
Együtt - igen, meg tudjuk csinálni!
- Kapcsoljaki a készülékeket, amikor nincsenek használatban. Ne hagyja őket készenléti állapotban. A készenléti üzemmód akár 20%-ot is fogyaszthat egyes nem hatékony készülékeknél.
- VásároljonA minősítésű készülékeketotthonába. Ezzel évente akár 150 €-t is megtakaríthat a villanyszámláján.
- Csökkentse a fűtést- akár 1 Celsius-fokkal is, és ezzel évente akár 150 €-t is megtakaríthat a pénzéből. Ez 10%-os megtakarítás.
- Vásároljonenergiatakarékos izzókat (CFL) a hagyományos izzók helyett - ezek 1/5-öd részben fogyasztanak energiát, és akár 10-szer hosszabb ideig tartanak. Kevesebb mint egy év alatt megtérülnek, és onnantól kezdve megspórolja a villanyszámláját.
- Padlásszigetelés- a padlás szigetelése tovább tartja a hőt otthonában, és 2-3 év alatt megtérül.
- Szereljen fel szigetelőköpenyt- a melegvíztartály szigetelése hosszabb ideig tartja a vizet melegebben, és néhány hónap alatt megtérül.
- Ne töltse túl a vízforralót- csak annyi vizet forraljon, amennyire szüksége van.
- Autózás helyettgyalog vagy kerékpárral járjon munkába - nem kerül semmibe, és egészséges is.
- Használja a ruhaszárítót, amikor csak lehet -a szárítógépek rengeteg energiát fogyasztanak.
- Vásároljon helyi termékeket -Jelentős mennyiségű energiát emészt fel a termékek világkörüli szállítása, csökkentse ezt azzal, hogy a helyi termelői piacról szerzi be az élelmiszereket, és segítse a helyi gazdaságot is.
Iskolánk ezüst és négy arany díjat is kapott a Louth-i helyi hatóságok környezetvédelmi díjrendszerében.