Parabéns a todos por terem conseguido a bandeira verde (lixo e resíduos) para a nossa escola!
O objectivo do programa Green-Schools é passar da consciência ambiental no currículo para a acção ambiental na escola e na comunidade em geral, abrangendo vários temas diferentes: lixo e desperdícios, energia, água, viagens e vida saudável.
| Acção/Alvo: Ano Um | Pessoa/Grupo Responsável | Calendário | Progressos realizados |
| Manter alvos do tema Lixo e Resíduos:- Manter as salas de aula, corredores e pátio da escola sempre limpos e arrumados. - Reduzir os resíduos escolares e promover a reciclagem (Reduzir, Reutilizar, Reciclar)- Para tornar os terrenos da escola mais atractivos.. Encorajar toda a comunidade escolar a ser mais amiga do ambiente |
Toda a escola | Em curso | Ver 'Manutenção e Monitorização - Tema Lixo e Resíduos'. |
| Participar num Dia de Acção em conjunto com The National Spring Clean, para manter o tema "Lixo e Resíduos" | Toda a escola | Abril de 2013 | -· Conseguido |
| Introduzir a consciência de poupança de energia (gás e electricidade) | Toda a escola | Ao longo de 2 anos reduzir o consumo de gás e electricidade em 5%. | -· Explicar ao pessoal e aos alunos porque precisam de mudar o comportamento de desperdício de energia Mostraram-lhes como mudar Encorajou os seus esforços. |
| Mostrar os resultados da Análise Ambiental no Quadro de Avisos. | Comité das Escolas Verdes | Dezembro de 2012 | -· Conseguido |
| Substituir o maior número possível de lâmpadas por lâmpadas fluorescentes compactas | Zelador | Até ao Ano 2. | -· 27 lâmpadas incandescentes substituídas por 27 fluorescentes compactas. - O preço da substituição de todas as lâmpadas fluorescentes não é viável, dadas as despesas e a falta de retorno do investimento em tais lâmpadas. Em vez disso, foram substituídas por lâmpadas de classificação energética A. |
| Colocar etiquetas de lembrete nos interruptores de luz para as desligar | Comité das Escolas Verdes | Dezembro de 2012 | -· Interruptores de luz de sala de aula todos rotulados com "LOLO - Last Out Lights Off |
| Recolher dados de facturas de gás e electricidade | Comité das Escolas Verdes | Em curso | -· Dados examinados e comparados. |
| Acção/Alvo: Ano Dois | Pessoa/Grupo Responsável | Calendário | Progressos realizados |
| Manter alvos do tema Lixo e Resíduos:- Manter as salas de aula, corredores e pátio da escola sempre limpos e arrumados. - Reduzir os resíduos escolares e promover a reciclagem (Reduzir, Reutilizar, Reciclar)- Para tornar os terrenos da escola mais atractivos.. Encorajar toda a comunidade escolar a ser mais amiga do ambiente |
Toda a escola | Em curso | Ver 'Manutenção e Monitorização - Tema Lixo e Resíduos'. |
| Participar num Dia de Acção em conjunto com o tema "Limpeza Nacional da Primavera", para manter o Lixo e os Resíduos | Toda a escola | Abril de 2014 | Conseguido |
| Encorajar o pessoal a assegurar:- Os computadores portáteis são mudados para o 'Modo de Economia de Energia' - Portáteis/projectores de dados/fotocopiadoras, etc. não são deixados em cima durante a noite |
Todo o pessoal | Em curso | Pessoal mais vigilante sobre o desperdício desnecessário de energia. |
| Actualização do sistema de aquecimento | Projecto de Obras de Verão | Verão 2014 | -· Os termóstatos foram mudados para digital, o que dá uma leitura mais precisa. Estão definidos entre 19-22 graus Painel na casa das caldeiras mostra falhas para que possam ser rapidamente rectificadas.- Uma mensagem de texto é enviada se houver electricidade ou gás a ser utilizado fora do horário escolar - A caldeira de água quente só está ligada quando necessário Existe uma protecção contra o gelo para evitar o rebentamento dos tubos. -· -· |
| Substituir janelas de vidraça simples por vidros duplos | Projecto de Obras de Verão | Verão 2014 | Seis janelas substituídas. |
| Isolar paredes e sótão em Bloco Antigo | Projecto de Obras de Verão | Verão 2014 | Paredes bombeadas com contas coladas e mais fibra de vidro colocada no sótão. |
| Assegurar que quando se atinge o aquecimento óptimo na sala de aula, o aquecimento se desliga automaticamente | Zelador | Em curso | Quando a temperatura exterior muda, o aquecimento liga-se ou desliga-se automaticamente. |
| O ensaio de correntes de ar - excluindo mecanismos nas portas perto da entrada principal da escola. | Zelador | Em curso | Exclusivo de correntes de ar do tipo escova ensaiado em 2 portas. Este foi então substituído por um Exclusivo de correntes de ar do tipo poliestireno mais eficaz. |
| Colocar/substituir etiquetas de aviso nos interruptores de luz e nas portas em redor da escola | Comité das Escolas Verdes | Janeiro de 2015 | -· Substituição dos sinais LOLO (quando necessário) nas salas de aula. - sinais de "Se é brilhante, apague a luz" colocados em corredores.- sinais de "Por favor, manter a porta fechada" colocados em qualquer porta que não feche automaticamente. |
| Recolher leituras de contadores em gráficos e comparar o consumo de energia | Comité das Escolas Verdes | Em curso | Leituras de contadores recolhidas e comparadas diariamente/semanalmente ou mensalmente. |
| Promover uma campanha de "Desligar" na escola para lembrar o pessoal e os alunos de desligarem as luzes quando não forem necessárias ou quando saírem da sala de aula, e de desligarem os aparelhos quando não estiverem a ser utilizados. | Toda a escola | Em curso | Os alunos estão a lembrar aos professores para desligarem as luzes e os aparelhos. |
| Realizar um teste de energia para descobrir os níveis de sensibilização | 2ª-6ª classe | Dezembro de 2014 | Conseguido |
| Realizar outra auditoria de iluminação e auditoria de aparelhos | Comité das Escolas Verdes | Setembro de 2014 | Conseguido |
| Actualizar os pais sobre o programa Green-Schools através do sítio Web da escola | Coordenador | Em curso | Em curso |
| Investigação de fontes de energia renováveis | SI/1st | Janeiro de 2015 | Conseguido |
| Criar cartazes para aumentar a sensibilização para a conservação de energia | alunosda 4ª-6ª classe | Janeiro de 2015 | Conseguido |
| Organizar um 'Dia de Baixa Energia' para a participação e sensibilização de toda a escola | Toda a escola | Fevereiro de 2015 | Conseguido |
| Registo para a Limpeza Nacional da Primavera de 2015 | Coordenador | Fevereiro de 2015 | Conseguido |
| Fazer a manutenção dos aquecedores de armazenamento nos Pré-fabricados | Zelador para organizar | Fevereiro de 2015 | Conseguido |
| Preencher e submeter o formulário de pedido de Bandeira Verde | Comité das Escolas Verdes | Fevereiro/Março 2015 | Em curso |
Código Verde
[Lixo e Resíduos]
Reduzir-Reutilizar-Reciclagem é a campanha
Somos todos nós que vamos ganhar!
Código Verde
[Energia]
Poupar energia é o nosso plano
Trabalhar em conjunto - sim, podemos!
- Desligar osaparelhosquando não estão a ser utilizados. Não os deixe em modo de espera. O modo de espera pode usar até 20% em alguns aparelhos ineficientes.
- Comprarelectrodomésticos classificados Apara a sua casa. Isto pode representar uma enorme poupança anual de 150 euros na sua conta de electricidade.
- Baixe o seu aquecimento- até 1 grau Celsius e poupar-lhe-á até 150 euros por ano do seu dinheiro. Uma poupança de 10%.
- Comprelâmpadas de baixo consumo energético (LFC)em vez das lâmpadas tradicionais - utilizam 1/5 de energia e duram até 10 vezes mais tempo. Elas pagar-se-ão a si próprias em menos de um ano e a partir daí poupam-lhe na sua conta de electricidade.
- Isolamento do sótão- isolando o seu sótão manterá o calor na sua casa por mais tempo e pagará por si próprio dentro de 2-3 anos.
- Coloque um casaco de retardamento- o retardamento do seu tanque de água quente manterá a água mais quente por mais tempo e pagar-se-á por si próprio dentro de alguns meses.
- Não encha demasiado a sua chaleira- ferva apenas a quantidade de água que precisar.
- Ande a pé ou de bicicletapara trabalhar em vez de conduzir - não custa nada e é saudável para si.
- Use o estendal sempre que possível -os secadores de roupa utilizam muita energia.
- Comprar Produto Local -Uma quantidade considerável de energia é consumida no transporte de produtos em todo o mundo, reduzi-la através do abastecimento de alimentos num mercado local de agricultores e também ajudar a economia local.
A nossa escola também recebeu um Silver and four Gold Awards no Louth Local Authorities Environmental Awards Scheme.